| Significant Customer Concentrations (Details Narrative) - Customer Concentration Risk [Member] | 3 Months Ended | 6 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
| Sep. 30, 2022 | Sep. 30, 2021 | Sep. 30, 2022 | Sep. 30, 2021 | |
| Revenue Benchmark [Member] | One Customer [Member] | ||||
| Concentration Risk [Line Items] | ||||
| Concentration Risk, Percentage | 20.00% | 24.00% | 20.00% | 23.00% | 
| Revenue Benchmark [Member] | Two Customer [Member] | ||||
| Concentration Risk [Line Items] | ||||
| Concentration Risk, Percentage | 13.00% | 17.00% | ||
| Revenue Benchmark [Member] | Another Customer [Member] | ||||
| Concentration Risk [Line Items] | ||||
| Concentration Risk, Percentage | 12.00% | 14.00% | 1000.00% | 15.00% | 
| Accounts Receivable [Member] | One Customer [Member] | ||||
| Concentration Risk [Line Items] | ||||
| Concentration Risk, Percentage | 35.00% | 20.00% | ||
| Accounts Receivable [Member] | Two Customer [Member] | ||||
| Concentration Risk [Line Items] | ||||
| Concentration Risk, Percentage | 15.00% | |||
| Accounts Receivable [Member] | Another Customer [Member] | ||||
| Concentration Risk [Line Items] | ||||
| Concentration Risk, Percentage | 20.00% | 14.00% | ||
| X | ||||||||||
| 
- Definition Line items represent financial concepts included in a table. These concepts are used to disclose reportable information associated with domain members defined in one or many axes to the table. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition For an entity that discloses a concentration risk in relation to quantitative amount, which serves as the "benchmark" (or denominator) in the equation, this concept represents the concentration percentage derived from the division. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |