| Stock-Based Compensation (Details-Stock-based compensation) - USD ($) $ in Thousands | 3 Months Ended | 6 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
| Sep. 30, 2022 | Sep. 30, 2021 | Sep. 30, 2022 | Sep. 30, 2021 | |
| Share-Based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
| Total stock-based compensation | $ 113 | $ 55 | $ 327 | $ 114 | 
| Cost of Sales [Member] | ||||
| Share-Based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
| Total stock-based compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Research and Development Expense [Member] | ||||
| Share-Based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
| Total stock-based compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Selling, General and Administrative Expenses [Member] | ||||
| Share-Based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
| Total stock-based compensation | $ 113 | $ 55 | $ 327 | $ 114 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Line items represent financial concepts included in a table. These concepts are used to disclose reportable information associated with domain members defined in one or many axes to the table. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of noncash expense for share-based payment arrangement. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |