| 12. Significant Customer Concentrations (Details Narrative) | 3 Months Ended | 9 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
| Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2019 | |
| Revenues [Member] | One Customer [Member] | ||||
| Concentration risk percentage | 26.00% | 21.00% | 34.00% | 18.00% | 
| Revenues [Member] | Another Customer [Member] | ||||
| Concentration risk percentage | 24.00% | 14.00% | ||
| Revenues [Member] | Two Customer [Member] | ||||
| Concentration risk percentage | 15.00% | 12.00% | ||
| Accounts Receivable [Member] | ||||
| Concentration risk percentage | 10.00% | |||
| Accounts Receivable [Member] | One Customer [Member] | ||||
| Concentration risk percentage | 10.00% | |||
| X | ||||||||||
| 
- Definition For an entity that discloses a concentration risk in relation to quantitative amount, which serves as the "benchmark" (or denominator) in the equation, this concept represents the concentration percentage derived from the division. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |